O Projeto Nossa Energia, realizado pela Energisa em parceria com a Prefeitura de Chapadão do Sul, chegou ao seu fim nesta quinta-feira com uma série de atividades que envolveu toda a comunidade. O projeto, que teve início na terça-feira, foi um sucesso e alcançou diversas famílias do município, trazendo benefícios e orientações sobre a importância da eficiência energética.
No último dia de programação, os participantes puderam aproveitar uma sessão de cinema ao ar livre, acompanhada de pipoca, proporcionando momentos de lazer e diversão para a população. Após o filme, foi realizado o tão aguardado sorteio de 10 geladeiras novas e 30 ventiladores, que beneficiaram as famílias atendidas pelo Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica.
Além das trocas de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, o projeto contribuiu com ações educativas e práticas de consumo consciente de energia, alinhadas com o compromisso da Energisa de promover a sustentabilidade e a redução do desperdício.
O Prefeito Walter Schlatter participou do encerramento do projeto e do sorteio dos prêmios, compartilhando a alegria com os beneficiários sorteados. “A Energisa tem sido um grande parceira da nossa gestão, se comprometendo a resolver os problemas na zona rural, especialmente no Aroeira e na Pedra Branca e também aqui na cidade, no Bairro Planalto, e esta semana com esse projeto que foi um sucesso. Chapadão do Sul bem melhor com energia de qualidade”, enalteceu.
Além do Prefeito, estiveram presentes: Marcelo Balen, secretário da SEDEMA; Renata Gimenes, secretária de Assistência Social; o presidente da Câmara Cicero Barbosa – Mika; a vereador Inez do Banco, bem como os beneficiários do programa. Veja abaixo os sorteados:
- Geladeiras
| 1 | ALINE DO NASCIMENTO HARTHCOPF |
| 2 | ANDREIA BATISTA DOS SANTOS |
| 3 | ANDREIA CONSTANTINO DA SILVA |
| 4 | ADRIANA SOLART SILVA |
| 5 | ANA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO |
| 6 | JADNY SILVA |
| 7 | JESSICA DA COSTA E SILVA |
| 8 | MARINEIS JUSTINO ALVES |
| 9 | TAINAN MARQUES SOUZA |
| 10 | VITORIA ANDRADE DO NASCIMENTO |
• Ventiladores
| 1 | ALICE APARECIDA DE SOUZA |
| 2 | ALINE DO NASCIMENTO HARTHCOPF |
| 3 | BENEDITA DOMINGOS DE RAMOS |
| 4 | CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SIZILIO |
| 5 | DAIANE IRLA DOS SANTOS PEDRO |
| 6 | DORCELINA ABADIA DE ALMEIDA |
| 7 | EDCLECIA LOURENCO DE LIMA SILVA |
| 8 | ELAINE DONIZETI RODRIGUES |
| 9 | FABIANE DE OLIVEIRA DE SOUZA |
| 10 | FABIOLA GONZAGA SALDANHA |
| 11 | HAYNAHA FONSECA |
| 12 | HONORINA DIAS |
| 13 | JOSE JOAQUIM LOPES GARCIA |
| 14 | JUSSARA DA CONCEIÇÃO SILVA |
| 15 | LETICIA DANTAS PAULINO |
| 16 | LETICIA DE OLIVIERA FAGUNDES |
| 17 | LUCIMAR BORGES MARQUES |
| 18 | LUCICLEIDE DA SILVA NASCIMENTO |
| 19 | MARIA ABADIA N. OLIVEIRA |
| 20 | MARIA GORETE DA SILVA |
| 21 | MARIA ESTELA RIBEIRO |
| 22 | MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO |
| 23 | MARIA DO SOCORRO SANTOS |
| 24 | MARLI ABADIA DE PAULA |
| 25 | MARLENE BORGES MARQUES |
| 26 | RAIANE MARCIA SANTOS DA SILVA |
| 27 | RUTH GUILHERME SANTOS |
| 28 | SALETE BENITES DOS SANTOS |
| 29 | SIMONE APARECIDA BORBA DE MOURA |
| 30 | THAIS DIAS DE OLIVEIRA |













