Juiz Eleitoral divulga a relação dos mesários para trabalharem em Chapadão do Sul
O DR. ANDERSON ROYER, MM. JUIZ ELEITORAL DA 48ª ZONA ELEITORAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, aos Srs. Eleitores, Partidos Políticos, e a quem interessar possa, que nos termos do Art. 120 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), foram nomeados Mesários os eleitores relacionados no anexo, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão nas Eleições Gerais 2018, nos dias 07 e 28 de outubro do corrente ano, no município de Chapadão do Sul/MS.
Os motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.
Por outro lado, o mesário que não comparecer no local, nos dias da realização dos Pleitos, 07/10/2018 e 28/10/2018 às 7 horas, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após a referida data, incorrerá na pena de multa estabelecida em Resolução da Justiça Eleitoral.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém no futuro possa alegar ignorância, foi expedido este edital, que será afixado no local de costume na sede do cartório eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Groso do Sul. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. Eu, Valéria Dani Soares Ortiz, Chefe de Cartório, digitei e conferi.
ANDERSON ROYER
JUIZ ELEITORAL
ANEXO
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
| Inscrição | Nome | Seção | Função |
| 18423921929 | MARCOS VINICIUS HAUPENTHAL | 20 | PRESIDENTE |
| 13142721902 | MARCIA LUIZA BEVILACQUA | 20 | 1º MESÁRIO |
| 5093031910 | ELIDA ANTONIA NUNES DA SILVA | 20 | 2º MESÁRIO |
| 18111201937 | SAMUEL WONDERSON DA SILVA SOARES | 20 | 1º SECRETÁRIO |
| 19890111970 | MARCELO GERONIMO DA SILVA | 21 | PRESIDENTE |
| 15739091902 | KELY REGINA DA SILVA SCHERBATE | 21 | 1º MESÁRIO |
| 16973471902 | MAITE MARCELI WERMUTH | 21 | 2º MESÁRIO |
| 16980131910 | JAIR MARIANO DA SILVA | 21 | 1º SECRETÁRIO |
| 15486441937 | FERNANDO SILVA DE FREITAS | 22 | PRESIDENTE |
| 20132361805 | NAIME LACERDA DA COSTA | 22 | 1º MESÁRIO |
| 16438621902 | TATIANE GASPARETTO MELO | 22 | 2º MESÁRIO |
| 11810391945 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA LIMA | 22 | 1º SECRETÁRIO |
| 10492191945 | EVANEIDE MARTINS DOS SANTOS | 23 | PRESIDENTE |
| 9732271961 | MARINA GERMANA RODRIGUES | 23 | 1º MESÁRIO |
| 18108921902 | EDI KENI APARECIDA ALVES | 23 | 2º MESÁRIO |
| 16439331937 | JOANA MIGUEL DE OLIVEIRA | 23 | 1º SECRETÁRIO |
| 17147601937 | SELMA RODRIGUES FREITAS | 24 | PRESIDENTE |
| 18113821961 | FABIANA LUCIA DE SOUZA | 24 | 1º MESÁRIO |
| 21065011929 | MONIQUE CANDIDO DA SILVA | 24 | 2º MESÁRIO |
| 19266101937 | VANESSA PFEIFER DAS NEVES MULLER | 24 | 1º SECRETÁRIO |
| 21070631961 | WILLIAN BUENO DE SOUZA | 25 | PRESIDENTE |
| 18115021902 | ROSÂNGELA MOREIRA DOS SANTOS MANHOLER | 25 | 1º MESÁRIO |
| 16437901902 | ANDREIA LOURENCO | 25 | 2º MESÁRIO |
| 2556571902 | ANITA MARIA MORATELLI DE LIMA | 25 | 1º SECRETÁRIO |
| 15466211937 | ELISABETE DE OLIVEIRA COLETE | 26 | PRESIDENTE |
| 18113751937 | FERNANDA ALBRECHT | 26 | 1º MESÁRIO |
| 34659670167 | JOSE BARBAZELLI | 26 | 2º MESÁRIO |
| 15740311953 | DIANE APARECIDA ALTISSIMO | 26 | 1º SECRETÁRIO |
| 638621953 | SONIA APARECIDA BARBOSA | 27 | PRESIDENTE |
| 10492201988 | MARINALVA GERMANA RODRIGUES | 27 | 1º MESÁRIO |
| 1199141953 | NAGILA APARECIDA RIBEIRO GARCIA | 27 | 2º MESÁRIO |
| 19268561945 | TALINY WEISSHEIMER DA SILVA | 27 | 1º SECRETÁRIO |
| 15484321970 | LUCIANA PAGNO HAACH | 28 | PRESIDENTE |
| 15313031945 | JULIANA REZZIERI MACHADO | 28 | 1º MESÁRIO |
| 3354541970 | SEBASTIANA MARTINS DA SILVA BARP | 28 | 2º MESÁRIO |
| 18424951937 | MARIA APARECIDA RODRIGUES PANIAGO | 28 | 1º SECRETÁRIO |
| 15466501970 | ALESSANDRA G. DO CARMO THEODORO | 29 | PRESIDENTE |
| 16106131902 | ELIA DIAS DE QUEIROZ | 29 | 1º MESÁRIO |
| 9543121902 | DENAIR BUENO DE NOVAES | 29 | 2º MESÁRIO |
| 12303101902 | MARIA APARECIDA RODRIGUES QUEIROZ | 29 | 1º SECRETÁRIO |
| 11362891988 | IVANI LANGNER WIECZOREK | 94 | PRESIDENTE |
| 13323271902 | MARCIA BORGES | 94 | 1º MESÁRIO |
| 26690201996 | ENZO BENDER DA CRUZ QUEIROZ | 94 | 2º MESÁRIO |
| 57111791007 | JULIANA AKEMI KANEKO | 94 | 1º SECRETÁRIO |
| 222242250167 | ANDRESSA CRISTINA MARTINS CHANFRONE | 95 | PRESIDENTE |
| 99426850647 | RAFAELA LUISA KOWALSKI | 95 | 1º MESÁRIO |
| 18610351988 | CLAUDIA KELY PIRES DE MATTOS SORANA | 95 | 2º MESÁRIO |
| 57108951015 | JACIMARA CONCEICAO DE SA | 95 | 1º SECRETÁRIO |
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL CECÍLIA MEIRELES
| Inscrição | Nome | Seção | Função |
| 21610121961 | ENIANA FARIA LISBOA FERNANDES | 30 | PRESIDENTE |
| 201675060141 | ANA CLAUDIA MOREIRA DE SOUZA TAMANINI | 30 | 1º MESÁRIO |
| 15111021945 | KELCILENE RODRIGUES GUEDES | 30 | 2º MESÁRIO |
| 21610021996 | ANDRESSA BATISTA RAMOS | 30 | 1º SECRETÁRIO |
| 15133841929 | KELIDA RODRIGUES GUEDES | 31 | PRESIDENTE |
| 24961821953 | MAYCON FELLIPE BERNARDES | 31 | 1º MESÁRIO |
| 37243791090 | ADRIANE ALVES DE LIMA | 31 | 2º MESÁRIO |
| 26004221945 | BENHUR BOHRZ DE CAMPOS | 31 | 1º SECRETÁRIO |
| 74132560639 | NIVEA ALVES CARRASCO AZEVEDO | 32 | PRESIDENTE |
| 14214501945 | TATIANA DO NASCIMENTO SOUZA | 32 | 1º MESÁRIO |
| 22239461945 | JOÃO ANTONIO DA SILVA PEREIRA | 32 | 2º MESÁRIO |
| 18400171953 | REJANE FERREIRA ARAUJO | 32 | 1º SECRETÁRIO |
| 151531080213 | MARCO AURELIO DE CASTRO | 68 | PRESIDENTE |
| 16025381953 | JULIANA REOLON | 68 | 1º MESÁRIO |
| 59667800604 | ROGERIO BERNARDINO DE JESUS | 68 | 2º MESÁRIO |
| 66570251350 | BEATRIZ DIAS BARBOSA | 68 | 1º SECRETÁRIO |
| 15487581902 | JOÃO BATISTA DE ASSIS FILHO | 71 | PRESIDENTE |
| 21201511902 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 71 | 1º MESÁRIO |
| 12760801937 | SINOMAR MOREIRA ANDRADE | 71 | 2º MESÁRIO |
| 73665190639 | JUSSARA MARIA BATISTA | 71 | 1º SECRETÁRIO |
| 9701351945 | SEBASTIÃO NUNES DA SILVA | 74 | PRESIDENTE |
| 15487331945 | ENIO ANTONIO MANFROI FILHO | 74 | 1º MESÁRIO |
| 23891561945 | TAÍS MURIELI PEREIRA LIMA ALVES | 74 | 2º MESÁRIO |
| 13323281988 | CLEONICE ORSO PORTIGLIOTTI | 74 | 1º SECRETÁRIO |
| 15464981996 | MAXSUEL ANDRADE SOARES | 76 | PRESIDENTE |
| 108905250507 | ANGELA DOS SANTOS SILVA | 76 | 1º MESÁRIO |
| 22544431970 | DAIANE REIS DO NASCIMENTO | 76 | 2º MESÁRIO |
| 62683210175 | CLEUNICE OLISETE CORREA | 76 | 1º SECRETÁRIO |
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA ESTADUAL JORGE AMADO
| Inscrição | Nome | Seção | Função |
| 2149071996 | MARIA INÊZ DE A.GIRALDERLLI E M. SOUZA | 33 | PRESIDENTE |
| 12983881988 | ROSIMAR DE FÁTIMA VIANA | 33 | 1º MESÁRIO |
| 15016121996 | RONALDO DOS SANTOS ARAUJO | 33 | 2º MESÁRIO |
| 18114731937 | VIVIANE AGOSTINHO DA SILVA | 33 | 1º SECRETÁRIO |
| 1491651929 | APARECIDA REZENDE | 34 | PRESIDENTE |
| 21606651902 | CRISTIANO NEVES EMERENCIANO | 34 | 1º MESÁRIO |
| 15464431910 | ELENIR PEREIRA MATOS HAACH | 34 | 2º MESÁRIO |
| 10561121996 | MARIA LEUZIRENE MARTINS DOS SANTOS | 34 | 1º SECRETÁRIO |
| 16975841970 | JUCILEI GARCIA RODRIGUES | 35 | PRESIDENTE |
| 11769731945 | CLEUNICE DA APARECIDA MACIEL | 35 | 1º MESÁRIO |
| 16954721961 | NELLIANE OLIVEIRA DE PAULA | 35 | 2º MESÁRIO |
| 24960571988 | NATHAN DA SILVA FEITOSA | 35 | 1º SECRETÁRIO |
| 15575691910 | NATALIA DOS SANTOS TIMOTEO | 36 | PRESIDENTE |
| 13139091961 | ELLEN CRISTINA DA SILVA MARQUES | 36 | 1º MESÁRIO |
| 242206800183 | ELISANGELA PIGARI | 36 | 2º MESÁRIO |
| 19260601910 | ANA CAROLINA BRITO HIPÓLITO | 36 | 1º SECRETÁRIO |
| 183292140264 | SILMARA VENÂNCIO MANHOLER | 37 | PRESIDENTE |
| 22882321945 | POLIANY WEISSHEIMER DA SILVA | 37 | 1º MESÁRIO |
| 21607801902 | WESLEY MARCELIANO ESTEVO | 37 | 2º MESÁRIO |
| 9373581961 | LUCIANE ALVES DE SOUZA | 37 | 1º SECRETÁRIO |
| 8695071953 | AMARILDO CAMARGO DOMINGOS | 38 | PRESIDENTE |
| 16438151996 | DEISIELLE FATIMA BORGES MARKS | 38 | 1º MESÁRIO |
| 21065161902 | JOCIANE SEMIONI | 38 | 2º MESÁRIO |
| 17144491937 | MARIA CRISTINA CAMILO DA SILVA | 38 | 1º SECRETÁRIO |
| 21063301937 | ROSILENE ESTEVÃO | 39 | PRESIDENTE |
| 21280291902 | ESTER MARTINE | 39 | 1º MESÁRIO |
| 24906641961 | JOÃO PEDRO GONÇALVES BISPO | 39 | 2º MESÁRIO |
| 60917301007 | ECIONE CORNÉLIO DA SILVA | 39 | 1º SECRETÁRIO |
| 16210941988 | VALDEVINO ROCHA DE LIMA | 49 | PRESIDENTE |
| 11209021902 | IRACEMA SILVA RODRIGUES | 49 | 1º MESÁRIO |
| 68942850604 | ANDREIA FACHINELLO | 49 | 2º MESÁRIO |
| 25402641910 | TALINI MARTINS CORREA | 49 | 1º SECRETÁRIO |
| 309350450108 | CLEBERSON OLIVEIRA FERREIRA BARRETO | 53 | PRESIDENTE |
| 23515991961 | JESSICA MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO | 53 | 1º MESÁRIO |
| 13805781996 | FÁTIMA REGINA GIMENES ACUNHA | 53 | 2º MESÁRIO |
| 75294630701 | CRISTIANE BARROS MENDES | 53 | 1º SECRETÁRIO |
| 24279111902 | ALLAOR DELLALIBERA BACKES | 56 | PRESIDENTE |
| 23891821937 | KARIELE APARECIDA GOMES HIPOLITO VIEIRA | 56 | 1º MESÁRIO |
| 18576051929 | IVONE FRANCISCA DE MIRANDA BAHR | 56 | 2º MESÁRIO |
| 28364531783 | JULIANA CAVALCANTE SANTOS | 56 | 1º SECRETÁRIO |
| 81870770698 | ANGELO REINOLDO SCREMIN | 59 | PRESIDENTE |
| 15739641937 | ZÉLIA DA COSTA RUARO | 59 | 1º MESÁRIO |
| 24816181937 | TATIANE REGINA GIMENES ACUNHA | 59 | 2º MESÁRIO |
| 18702511910 | DAIANE ROSA DA SILVA PALHEIRO | 59 | 1º SECRETÁRIO |
| 14187771996 | JANE SARA DE OLIVEIRA | 62 | PRESIDENTE |
| 70274050434 | ANDREIA HAAS KNOB | 62 | 1º MESÁRIO |
| 55262861040 | MAYARA MAYUMI KANEKO | 62 | 2º MESÁRIO |
| 24960161902 | SCHEILA CRISTINA ZANINI | 62 | 1º SECRETÁRIO |
| 14669701961 | LUCIENE RODRIGUES FERREIRA PARREIRA | 64 | PRESIDENTE |
| 1153871902 | MARIZETT BARBOSA DA SILVA | 64 | 1º MESÁRIO |
| 18430691945 | TATIANE NOGUEIRA DA SILVA | 64 | 2º MESÁRIO |
| 24058061988 | THALITA JARA LEITE | 64 | 1º SECRETÁRIO |
| 21616011996 | RAFAELA FABIULA BACCA | 93 | PRESIDENTE |
| 23837511090 | LUIZ ERIVAN MOUZINHO SILVA | 93 | 1º MESÁRIO |
| 345882790124 | IVAN MAIA TOMÉ | 93 | 2º MESÁRIO |
| 24652451988 | JULIANA LOPES PAUL | 93 | 1º SECRETÁRIO |
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO KRUG NETTO
| Inscrição | Nome | Seção | Função |
| 13320731945 | MARA ELENA BUENO DE SOUZA | 40 | PRESIDENTE |
| 13327591937 | WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR | 40 | 1º MESÁRIO |
| 18577391937 | MAYARA SANTOS LOCATELLI | 40 | 2º MESÁRIO |
| 18114311988 | ANA LUCIA ROMUALDO GUIMARÃES | 40 | 1º SECRETÁRIO |
| 11766631988 | MARIA SANTINA DE CARVALHO GIRALDELI | 41 | PRESIDENTE |
| 15489151996 | CRISTIANA SCHULZ | 41 | 1º MESÁRIO |
| 66205560655 | JULIO CESAR RIBEIRO | 41 | 2º MESÁRIO |
| 19263541961 | NAYARA CAROLINE LOCATELLI BATISTA | 41 | 1º SECRETÁRIO |
| 14209521970 | ALISSON LEMOS MELO | 42 | PRESIDENTE |
| 56711860477 | LUCIANE MARCIA BINS HERDINA | 42 | 1º MESÁRIO |
| 11364941970 | NELSON MARKS | 42 | 2º MESÁRIO |
| 23892181988 | FLÁVIA SILVA DA ROSA | 42 | 1º SECRETÁRIO |
| 15017121953 | GERES TEREZINHA ALVES CAMPOS | 43 | PRESIDENTE |
| 17301041910 | NELSON OTAVIO HAMES JUNIOR | 43 | 1º MESÁRIO |
| 20848881996 | RENATA DA SILVA CRUZ | 43 | 2º MESÁRIO |
| 15016951910 | MARCIA PAIVA DE OLIVEIRA PONTEL | 43 | 1º SECRETÁRIO |
| 19894151953 | LAURA PEREIRA DA SILVA | 44 | PRESIDENTE |
| 18576101996 | SARA GABRIELA SCHONS | 44 | 1º MESÁRIO |
| 18425171988 | KARLA FUCILINI | 44 | 2º MESÁRIO |
| 18432551970 | FERNANDA TOSTA DE SOUZA | 44 | 1º SECRETÁRIO |
| 21069651945 | PATRICIA DE PAULA ARMÂNCIO | 45 | PRESIDENTE |
| 15016461937 | ELENICE BEUTINGER CAVALHEIRO | 45 | 1º MESÁRIO |
| 287163490116 | LUCIANA GAMES SIQUEIRA | 45 | 2º MESÁRIO |
| 19888241945 | ELIARA PINHEIRO DE LIMA SILVA | 45 | 1º SECRETÁRIO |
| 88373670639 | ANA CAROLINE LEVISKI | 46 | PRESIDENTE |
| 202158540132 | ELIANA RODRIGUES | 46 | 1º MESÁRIO |
| 2849371929 | LÚCIA IVETE ROCHENBACH | 46 | 2º MESÁRIO |
| 21609581961 | GISLEINE SANTI PEDROSO | 46 | 1º SECRETÁRIO |
| 10488011945 | ELIEZER PAULO MEZZAROBA | 47 | PRESIDENTE |
| 18205591937 | REGINA CELIA PINEZE MANFRIN | 47 | 1º MESÁRIO |
| 24280001937 | ERON JOSÉ TAVARES JUNIOR | 47 | 2º MESÁRIO |
| 17590091945 | MARLENE ARANHA ALMEIDA DA SILVA | 47 | 1º SECRETÁRIO |
| 13143311902 | MARCIO CESAR AMANCIO DE OLIVEIRA | 51 | PRESIDENTE |
| 23409431961 | DRIELI CRISTINE DIAS MARTINS | 51 | 1º MESÁRIO |
| 23253731988 | GEOVANE DA SILVA ANDRÉ | 51 | 2º MESÁRIO |
| 25402731902 | CAMILA ALVES DA SILVA | 51 | 1º SECRETÁRIO |
| 39360971007 | JULIANA DE SOUZA ALMEIDA SILVA | 54 | PRESIDENTE |
| 164467150175 | SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA | 54 | 1º MESÁRIO |
| 16260831902 | ROSELI DE MELLO SOUZA | 54 | 2º MESÁRIO |
| 5049761988 | JOSE WALDIR DOMINGOS DE BRITO | 54 | 1º SECRETÁRIO |
| 87280210639 | DARLENE SOUZA DA SILVA | 57 | PRESIDENTE |
| 328662940116 | KAMILA GALVÃO BARRETO FERREIRA | 57 | 1º MESÁRIO |
| 68671310680 | MIDIÃ DOS SANTOS RIBAS | 57 | 2º MESÁRIO |
| 49060411040 | PÂMELLA DE SÁ AZEVEDO CHAVES | 57 | 1º SECRETÁRIO |
| 22061241902 | NAIARA CABRAL DA SILVA CESPEDE | 61 | PRESIDENTE |
| 16277501937 | JUNIUR APARECIDO DIAS | 61 | 1º MESÁRIO |
| 23408481902 | BRUNA BELINEK DA SILVA | 61 | 2º MESÁRIO |
| 22431891961 | IZABELE PINEZE MANFRIN BIAZUS | 61 | 1º SECRETÁRIO |
| 23516121970 | MARLOS LUIS RIETH | 65 | PRESIDENTE |
| 20939991902 | EDINÉIA DIAS DA SILVA | 65 | 1º MESÁRIO |
| 24960371937 | HENRIQUE BEZERRA | 65 | 2º MESÁRIO |
| 23456761902 | ALINE APARECIDA DA SILVA | 65 | 1º SECRETÁRIO |
LOCAL DE VOTAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO
| Inscrição | Nome | Seção | Função |
| 9727091945 | ELYANA PARREIRA SILVA | 48 | PRESIDENTE |
| 58431310647 | CLAUDETE APARECIDA BORBA | 48 | 1º MESÁRIO |
| 18265971996 | ALEXANDRA LEDESMA | 48 | 2º MESÁRIO |
| 30308072208 | ANDREIZA VIEIRA DE SOUZA | 48 | 1º SECRETÁRIO |
| 11994931821 | PAULO CEZAR GOMES DE ASSUNCAO | 50 | PRESIDENTE |
| 32065731368 | SANDRA CRISTINA FERREIRA REIS | 50 | 1º MESÁRIO |
| 13144631945 | ROSELAINE DE ALMEIDA MARTINS RICHTER | 50 | 2º MESÁRIO |
| 16972811937 | IVANIA LUIZA DE MIRANDA COSTA | 50 | 1º SECRETÁRIO |
| 12370551902 | EUNICE FERNANDES DO PRADO MATA | 52 | PRESIDENTE |
| 9009261945 | LUCIANO DE FREITAS MOURA | 52 | 1º MESÁRIO |
| 243258050141 | MARISA DIOGO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 52 | 2º MESÁRIO |
| 22882191970 | ERLIN DE SOUZA CAMPOS | 52 | 1º SECRETÁRIO |
| 203927560175 | KLEBER AUGUSTO GASTALDI | 55 | PRESIDENTE |
| 14665501961 | CRISTINA PARREIRA SILVA SANTOS | 55 | 1º MESÁRIO |
| 305093660159 | JANAINA LAGOIN DOS SANTOS | 55 | 2º MESÁRIO |
| 25403441937 | JÉSSICA NASCIMENTO DIAS | 55 | 1º SECRETÁRIO |
| 244989490141 | LEOCIR MARTINS DOS SANTOS | 58 | PRESIDENTE |
| 17300711910 | GISELLE GONÇALVES GARCIA | 58 | 1º MESÁRIO |
| 23058561902 | JANAINA LIMA DE OLIVEIRA | 58 | 2º MESÁRIO |
| 22423301937 | DAMARIS NAZARENO ROCHA STRUB | 58 | 1º SECRETÁRIO |
| 8299771937 | MARLY GARCIA DA COSTA | 60 | PRESIDENTE |
| 18403141902 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA MARTINS | 60 | 1º MESÁRIO |
| 15861291953 | VANDA MARA ROMEIRO CANHETTE | 60 | 2º MESÁRIO |
| 39045651708 | MARIA MERCIA FERNANDA FEIJO MARQUES | 60 | 1º SECRETÁRIO |
| 11717111945 | GILSON ABEL DA MATA | 63 | PRESIDENTE |
| 55766961007 | LAURA BEATRIZ DA S. EVANGELISTA FERREIRA | 63 | 1º MESÁRIO |
| 27943051848 | WEBERTON SILVA | 63 | 2º MESÁRIO |
| 16819861511 | FRANCISCA MARIA ALENCAR DA SILVA SANTOS | 63 | 1º SECRETÁRIO |
| 17526431945 | GABRIELA MACHADO | 66 | PRESIDENTE |
| 19633101961 | KLEBCIELLE AYALA PEREIRA ROMUALDO | 66 | 1º MESÁRIO |
| 19260691953 | LUIZ OTAVIO HARTMANN | 66 | 2º MESÁRIO |
| 70253310850 | EDIANA DA SILVA MIRANDA DOS SANTOS | 66 | 1º SECRETÁRIO |
| 20896411970 | MAURO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 67 | PRESIDENTE |
| 22881721970 | NATÁLIA APARECIDA SILVA RIBEIRO | 67 | 1º MESÁRIO |
| 24075941694 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA SANTOS | 67 | 2º MESÁRIO |
| 18983651902 | LIGIANE MONTEIRO DE ARRUDA | 67 | 1º SECRETÁRIO |
| 18469481953 | SIMONI FERREIRA DOS SANTOS | 69 | PRESIDENTE |
| 200758980159 | VALDETE GOMES ASSIS | 69 | 1º MESÁRIO |
| 13328671902 | ELTON LUIS GOMES | 69 | 2º MESÁRIO |
| 32638301724 | JEANE MARIA DA SILVA | 69 | 1º SECRETÁRIO |
| 17087001970 | BRUNO RAGGI GOMES | 70 | PRESIDENTE |
| 171611240213 | ANA CLÁUDIA FERRAZ PEREIRA COSTA | 70 | 1º MESÁRIO |
| 19581431929 | VINICIUS MOSCA AGUERO | 70 | 2º MESÁRIO |
| 25068321961 | PAMELA COUTO DA SILVA | 70 | 1º SECRETÁRIO |
| 33435462747 | DANIEL FERNANDO FIGUEIREDO SPENGLER | 72 | PRESIDENTE |
| 23459361902 | VALQUIRIA DE SOUZA VIEIRA | 72 | 1º MESÁRIO |
| 380702620124 | LUIZ FERNANDO SILVA | 72 | 2º MESÁRIO |
| 26689261902 | BETHIZA RIBEIRO DE FREITAS | 72 | 1º SECRETÁRIO |
| 16101421910 | MARISTELA HERMINIA ROSIN MARTINS | 73 | PRESIDENTE |
| 194540110116 | SIMONE CHRISTINA PEREIRA | 73 | 1º MESÁRIO |
| 19805421902 | LILIANE ALENCAR DA SILVA | 73 | 2º MESÁRIO |
| 369959980116 | STEPHANIE FERREIRA FIGO COSTA | 73 | 1º SECRETÁRIO |
| 18129431996 | DAYANY HONORINA LOPES FLÔRES DA COSTA | 75 | PRESIDENTE |
| 52360691058 | ALENCASSIA ESPINDOLA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 75 | 1º MESÁRIO |
| 34365361724 | MONICA MARINHO DE FARIAS | 75 | 2º MESÁRIO |
| 193328070116 | RITA DE CASSIA FÉLIX ALVAREZ | 75 | 1º SECRETÁRIO |